CASE 01
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
| 施術内容 | インビザライン(中程度・基本的な全顎矯正) |
|---|---|
| 治療目安期間 | 約5ヵ月 |
| 概算治療費用 | 890,000円 |
| 想定されるリスク副作用 | マウスピース装置により疼痛・咬合時痛を生じる事があります。 歯を動かすことにより、歯肉が下がる可能性があります。 |
※表示金額は全て税込みです
CASE 02
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
| 施術内容 | インビザライン(中程度・基本的な全顎矯正) |
|---|---|
| 治療目安期間 | 約5ヵ月 |
| 概算治療費用 | 890,000円 |
| 想定されるリスク副作用 | マウスピース装置により疼痛・咬合時痛を生じる事があります。 歯を動かすことにより、歯肉が下がる可能性があります。 |
※表示金額は全て税込みです
CASE 03
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
| 施術内容 | インビザライン(中程度・基本的な全顎矯正) |
|---|---|
| 治療目安期間 | 約7ヵ月 |
| 概算治療費用 | 890,000円 |
| 想定されるリスク副作用 | マウスピース装置により疼痛・咬合時痛を生じる事があります。 歯を動かすことにより、歯肉が下がる可能性があります。 |
※表示金額は全て税込みです
CASE 04
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
| 施術内容 | インビザライン(中程度・基本的な全顎矯正) |
|---|---|
| 治療目安期間 | 約8ヵ月 |
| 概算治療費用 | 890,000円 |
| 想定されるリスク副作用 | マウスピース装置により疼痛・咬合時痛を生じる事があります。 歯を動かすことにより、歯肉が下がる可能性があります。 |
※表示金額は全て税込みです
CASE 05
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
| 施術内容 | インビザライン(中程度・基本的な全顎矯正) |
|---|---|
| 治療目安期間 | 約7ヵ月 |
| 概算治療費用 | 890,000円 |
| 想定されるリスク副作用 | マウスピース装置により疼痛・咬合時痛を生じる事があります。 歯を動かすことにより、歯肉が下がる可能性があります。 |
※表示金額は全て税込みです
CASE 06
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
| 施術内容 | インビザライン(中程度・基本的な全顎矯正) |
|---|---|
| 治療目安期間 | 約5ヵ月 |
| 概算治療費用 | 890,000円 |
| 想定されるリスク副作用 | マウスピース装置により疼痛・咬合時痛を生じる事があります。 歯を動かすことにより、歯肉が下がる可能性があります。 |
※表示金額は全て税込みです
CASE 07
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER
| 施術内容 | インビザライン(中程度・基本的な全顎矯正) |
|---|---|
| 治療目安期間 | 約6ヵ月 |
| 概算治療費用 | 890,000円 |
| 想定されるリスク副作用 | マウスピース装置により疼痛・咬合時痛を生じる事があります。 歯を動かすことにより、歯肉が下がる可能性があります。 |
※表示金額は全て税込みです