料金表
審美補綴
歯冠修復
ジルコニアクラウン | 198,000円 |
---|---|
オールセラミッククラウン | 165,000円 |
メタルボンドセラミッククラウン | 137,500円 |
ハイブリッドセラミッククラウン | 110,000円 |
CAD/CAMクラウン(セラミック) | 88,000円 |
CAD/CAMクラウン(ハリブリッド) | 77,000円 |
レジンクラウン | 99,000円 |
ゴールドクラウン | 121,000円 |
シルバークラウン | 88,000円 |
ラミネートべニア | 99,000円 |
ファイバーコア | 22,000円 |
仮歯 | 5,500円 |
保存修復
ジルコニアインレー | 93,500円 |
---|---|
セラミックインレー | 82,500円 |
ハイブリットセラミックインレー | 55,000円 |
CAD/CAMインレー(セラミック) | 44,000円 |
CAD/CAMインレー(ハイブリッド) | 38,500円 |
レジンインレー | 44,000円 |
ゴールドインレー | 77,000円 |
コンポジットダイレクト(2級) | 27,500円 |
コンポジットダイレクト(1級) | 16,500円 |
コンポジットダイレクト(WSD) | 8,800円 |
※表示金額は全て税込みです
お支払方法
VISA/JCB/
Mastercard/など
お支払い
お支払い
医療費控除について
1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計を共にするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。